投影机输出图像中最亮部区域与最暗部区域的亮度比值,即白与黑的比值
系统配置 | |
---|---|
开机广告 | 开机无广告 |
防射眼 | 不支持防射眼 |
智能避障 | 不支持智能避障 |
智能系统 | Android 6.0 |
幕布自适应 | 不支持幕布自适应 |
内容源 | 优酷;芒果;腾讯 |
焦距类型 | |
长焦/超短焦 | 长焦 |
显示参数 | |
光学变焦 | 不支持光学变焦 |
ANSI亮度 | 250lm |
对比度 | 5000:1 |
梯形校正 | 四向校正 |
投射比 | 1:2:1 |
对焦方式 | 手动 |
ISO亮度 | 无ISO亮度 |
最大兼容分辨率 | 1920*1080dpi |
镜头材质 | 全玻璃 |
显示比例 | 16:9;4:3 |
特色功能 | |
语音遥控 | 近场语音 |
环境规格 | |
遥控器控制方式 | 蓝牙遥控;语音控制 |
产品净重 | 0.5kg |
噪音(dB) | 0.1 |
产品尺寸 | 长115mm;宽95mm;高135mm |
连接控制 | |
Type-C接口 | 无 |
Wi-Fi连接 | 支持Wi-Fi连接 |
音频输入 | 无 |
音频输出 | 有 |
USB接口 | 有 |
无线同屏 | 支持无线 |
蓝牙连接 | 支持蓝牙 |
网络接口 | 无网口 |
基本信息 | |
安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
3D播放 | 支持3D功能 |
是否组套 | 单品 |
认证型号 | X1 |
IoT智能生态产品 | 是 |
CCC强制性认证 | 是 |
型号 | X1 |
建议尺寸范围 | 15-150 |
投影光源 | LED |
3C证书编号 | 2020010712329293 |
最多输入255个字符
× 还木有写评语呐~!!!
可开增值税发票
京东平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
客户购买京东自营商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。
(部分商品除外,详情请见各商品细则)
最有帮助的评价